- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 3 V
- 36 V
- 700 µV
- 8-SOIC
- 25V/µs
- -
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tube
- Rail-to-Rail
- -40°C ~ 85°C
- 2
- Surface Mount
- 7mA
- 17 mA
- 5 pA
- AD823
- J-FET
- 16 MHz
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | AD8236ARMZ-R7 | AD8223ARMZ-R7 | AD823ARZ-R7 | AD8221ARZ-R7 |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Supplier aparato Package | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Type amplifier | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | - | - | - |
| magbaling Rate | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Package | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Type output | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | - | - | - |
| 3dB Bandwidth | - | - | - | - |
| serye | - | * | * | * |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply Span (min) | - | - | - | - |
| Boltahe - Input Offset | - | - | - | - |
Mahigpit naming kinokontrol ang kalidad ng mga produkto, kapaligiran at serbisyo.Hindi ang sertipikasyon ng ISO ng ikatlong partido.
Tingnan ang Higit paAng paraan ng pagbabayad ay maaaring mapili mula sa mga pamamaraan na ipinakita sa ibaba: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10.9 milyong pagpapalakas para sa Scottish Space Sector
Nag -aalok ang Harting ng serbisyo ng 3D circuit
Pangitain mula sa axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets mula sa Infineon, at Gan mula sa 200mm Wafers
80top/s AI Vision at Real-Time Control MCU para sa mga pang-industriya na robot at makinarya
Ang awtomatikong 3D panghinang na i -paste ang inspeksyon hanggang sa 9.8μm
Sinaliksik ng DAC ang papel ng AI at ML sa buong merkado