- AMI Semiconductor/onsemi
- 50 V
- 250mV @ 300µA, 10mA
- PNP - Pre-Biased
- SOT-23-3 (TO-236)
- Automotive, AEC-Q101
- 10 kOhms
- 10 kOhms
- 246 mW
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Surface Mount
- 35 @ 5mA, 10V
- 500nA
- 100 mA
- SMMUN2111
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | SMMUN2111LT1G | SMMUN2111LT1G | MC74ACT05DR2G | LM358N |
| Manufacturer | onsemi | onsemi | onsemi | onsemi |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | 250mV @ 300µA, 10mA | 250mV @ 300µA, 10mA | - | - |
| Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - |
| DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 35 @ 5mA, 10V | 35 @ 5mA, 10V | - | - |
| Base Number Product | SMMUN2111 | SMMUN2111 | 74ACT05 | LM358 |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
| Supplier aparato Package | SOT-23-3 (TO-236) | SOT-23-3 (TO-236) | 14-SOIC | 8-PDIP |
| Resistor - Emitter Base (R2) | 10 kOhms | 10 kOhms | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | 500nA | 500nA | - | - |
| Type transistor | PNP - Pre-Biased | PNP - Pre-Biased | - | - |
| Package / Kaso | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 14-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 100 mA | 100 mA | - | - |
| Power - Max | 246 mW | 246 mW | - | - |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 50 V | 50 V | - | - |
| serye | Automotive, AEC-Q101 | Automotive, AEC-Q101 | 74ACT | - |
Mahigpit naming kinokontrol ang kalidad ng mga produkto, kapaligiran at serbisyo.Hindi ang sertipikasyon ng ISO ng ikatlong partido.
Tingnan ang Higit paAng paraan ng pagbabayad ay maaaring mapili mula sa mga pamamaraan na ipinakita sa ibaba: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10.9 milyong pagpapalakas para sa Scottish Space Sector
Nag -aalok ang Harting ng serbisyo ng 3D circuit
Pangitain mula sa axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets mula sa Infineon, at Gan mula sa 200mm Wafers
80top/s AI Vision at Real-Time Control MCU para sa mga pang-industriya na robot at makinarya
Ang awtomatikong 3D panghinang na i -paste ang inspeksyon hanggang sa 9.8μm
Sinaliksik ng DAC ang papel ng AI at ML sa buong merkado