- N/A
- 2.495V
- 36 V
- -
- ±1%
- -
- SOT-23-3
- Automotive, AEC-Q100
- Shunt
- TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- -40°C ~ 125°C (TA)
- -
- -
- Surface Mount
- -
- 100 mA
- 700 µA
- TL431
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TL431AQDBZR | TL432AIDBZR | TL431BIDBZR | NCP431AVSNT1G |
| Manufacturer | N/A | N/A | N/A | onsemi |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Ingay - 0.1Hz sa 10Hz | - | - | - | - |
| Type output | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | - | - | - |
| Boltahe - Input | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Max) | - | - | - | - |
| Type reference | - | - | - | - |
| serye | - | * | * | * |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | - | - | - |
| Package | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Supplier aparato Package | - | - | - | - |
| Current - katod | - | - | - | - |
| Ingay - 10Hz sa 10kHz | - | - | - | - |
Mahigpit naming kinokontrol ang kalidad ng mga produkto, kapaligiran at serbisyo.Hindi ang sertipikasyon ng ISO ng ikatlong partido.
Tingnan ang Higit paAng paraan ng pagbabayad ay maaaring mapili mula sa mga pamamaraan na ipinakita sa ibaba: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10.9 milyong pagpapalakas para sa Scottish Space Sector
Nag -aalok ang Harting ng serbisyo ng 3D circuit
Pangitain mula sa axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets mula sa Infineon, at Gan mula sa 200mm Wafers
80top/s AI Vision at Real-Time Control MCU para sa mga pang-industriya na robot at makinarya
Ang awtomatikong 3D panghinang na i -paste ang inspeksyon hanggang sa 9.8μm
Sinaliksik ng DAC ang papel ng AI at ML sa buong merkado