- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Manufacturer | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Salalayan Type | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | - | - | - |
| Bilang ng Circuits | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply Span (min) | - | - | - | - |
| Package | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| operating Temperature | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply Span (Max) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | - | - | - |
| Current - Input Bias | - | - | - | - |
| Boltahe - Input Offset | - | - | - | - |
| Type amplifier | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| serye | - | * | * | * |
| Type output | - | - | - | - |
| magbaling Rate | - | - | - | - |
Mahigpit naming kinokontrol ang kalidad ng mga produkto, kapaligiran at serbisyo.Hindi ang sertipikasyon ng ISO ng ikatlong partido.
Tingnan ang Higit paAng paraan ng pagbabayad ay maaaring mapili mula sa mga pamamaraan na ipinakita sa ibaba: Wire Transfer (T/T, Bank Transfer), Western Union, Credit Card, PayPal.
UK Space Agency £ 10.9 milyong pagpapalakas para sa Scottish Space Sector
Nag -aalok ang Harting ng serbisyo ng 3D circuit
Pangitain mula sa axiomtek
PCIM: 600V Silicon Mosfets mula sa Infineon, at Gan mula sa 200mm Wafers
80top/s AI Vision at Real-Time Control MCU para sa mga pang-industriya na robot at makinarya
Ang awtomatikong 3D panghinang na i -paste ang inspeksyon hanggang sa 9.8μm
Sinaliksik ng DAC ang papel ng AI at ML sa buong merkado